Aller au contenu

Permis de construire dans les Pyrénées-Atlantiques (64)

Les autorisations d'urbanisme accordées dans les Pyrénées-Atlantiques sur mai à juillet 2026, telles que le ministère de la Transition écologique les publie.

Édition 2026-08 Publié par la source le 28 août 2026 Dernière décision 27 août 2026 Délai de la source 1 jour Chargé le 28 août 2026

Ce que dit la donnée

Autorisations sur les 3 derniers mois publiés (mai à juillet 2026)
745
soit 248 par mois en moyenne
Permis de construire
527
70,7 % du total
Constructions neuves
445
59,7 % des autorisations
Évolution sur 3 mois
-6,6 %
contre 798 au trimestre précédent
Répartition par type d'autorisation, mai à juillet 2026
Type Nombre Part
Permis de construire 527 70,7 %
Déclaration préalable 153 20,5 %
Permis d'aménager 42 5,6 %
Permis de démolir 23 3,1 %

Ce qu'il faut retenir de ce département

13 constats calculés à partir de la base, propres aux Pyrénées-Atlantiques et comparés au niveau national. Aucun n'est rédigé par une IA : ce sont des gabarits appliqués aux chiffres.

Tendance sur douze mois

Volume mensuel d'autorisations dans les Pyrénées-Atlantiques. La maille est le mois : plus fin, le chiffre deviendrait bruité et rapprocherait d'un chantier identifiable.

août 25 : 204 autorisationssept. 25 : 234 autorisationsoct. 25 : 231 autorisationsnov. 25 : 213 autorisationsdéc. 25 : 246 autorisationsjanv. 26 : 261 autorisationsfévr. 26 : 253 autorisationsmars 26 : 297 autorisationsavr. 26 : 248 autorisationsmai 26 : 204 autorisationsjuin 26 : 285 autorisationsjuil. 26 : 256 autorisations

juil. 26 : 256 autorisations

août 25maximum 297 / moisjuil. 26
Autorisations d'urbanisme par mois dans les Pyrénées-Atlantiques, douze derniers mois
MoisAutorisations
août 25204
sept. 25234
oct. 25231
nov. 25213
déc. 25246
janv. 26261
févr. 26253
mars 26297
avr. 26248
mai 26204
juin 26285
juil. 26256

Données ouvertes · mise à jour mensuelle

Où sont les chantiers dans les Pyrénées-Atlantiques

776 chantiers sur les 3 derniers mois publiés (mai à juillet 2026)

La carte montre les chantiers qui correspondent à au moins un métier suivi et dont la position est connue — pas toutes les autorisations du département.

Un chantier peut concerner plusieurs métiers. Sans filtre, chaque point porte la couleur du premier métier concerné.

Positions volontairement décalées de 150 à 200 m. Adresse exacte et parcelle réservées aux abonnés.

Voir les adresses exactes — à partir de 49 €/mois

Fond de carte © IGN — Géoplateforme, Licence Ouverte 2.0. Chantiers : base Sitadel, Licence Ouverte Etalab 2.0.

Chantiers adressables par courrier

574 des 745 autorisations de la période portent une adresse postale exploitable, soit 77 %. Les autres sont pour l'essentiel des constructions neuves dont le numéro de voirie n'est pas encore attribué : le chantier existe, l'adresse viendra.

Volume par métier

Nombre de chantiers que chaque filtre métier capte dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce sont les mêmes règles que celles appliquées aux alertes. Chaque métier compte sur sa propre fenêtre : un déménageur suit la déclaration d'achèvement, les autres la décision d'urbanisme — les volumes ne se comparent donc pas entre eux.

Quels travaux dans les Pyrénées-Atlantiques

La nature la plus fréquente y est maison individuelle, avec 380 dossiers. La surface habitable créée est de 103 m² en médiane (la moitié des chantiers au-dessus, la moitié en dessous). 31 dossiers portent sur du logement collectif. Les décisions se concentrent en juin.

Les communes du département

237 communes du département ont vu au moins une autorisation accordée sur la période. Elles sont toutes nommées ci-dessous, classées par volume. 1 autorisation sans commune identifiable ne figure pas dans ce tableau.

237 communes, mai à juillet 2026
Rang Commune Autorisations Part du département
1 Anglet 41 5,5 %
2 Pau 27 3,6 %
3 Biarritz 19 2,6 %
4 Idron 18 2,4 %
5 Bayonne 15 2 %
6 Hasparren 13 1,7 %
7 Serres-Castet 12 1,6 %
8 Saint-Jean-de-Luz 12 1,6 %
9 Lons 12 1,6 %
10 Bidart 11 1,5 %
11 Saint-Pée-sur-Nivelle 10 1,3 %
12 Villefranque 9 1,2 %
13 Saint-Pierre-d'Irube 9 1,2 %
14 Orthez 9 1,2 %
15 Aussevielle 8 1,1 %
16 Ciboure 8 1,1 %
17 Mouguerre 8 1,1 %
18 Billère 7 0,9 %
19 Oloron-Sainte-Marie 7 0,9 %
20 Salies-de-Béarn 7 0,9 %
21 Sauvagnon 7 0,9 %
22 Urrugne 7 0,9 %
23 Ustaritz 7 0,9 %
24 Ascain 6 0,8 %
25 Guiche 6 0,8 %
26 Lescar 6 0,8 %
27 Sare 6 0,8 %
28 Uzein 5 0,7 %
29 Sault-de-Navailles 5 0,7 %
30 Sames 5 0,7 %
31 Saint-Jammes 5 0,7 %
32 Navarrenx 5 0,7 %
33 Morlaàs 5 0,7 %
34 Laruns 5 0,7 %
35 Larressore 5 0,7 %
36 La Bastide-Clairence 5 0,7 %
37 Hendaye 5 0,7 %
38 Boucau 5 0,7 %
39 Bidache 5 0,7 %
40 Barcus 5 0,7 %
41 Artiguelouve 5 0,7 %
42 Artigueloutan 5 0,7 %
43 Mauléon-Licharre 4 0,5 %
44 Louvie-Juzon 4 0,5 %
45 Lasseube 4 0,5 %
46 Soumoulou 4 0,5 %
47 Sauveterre-de-Béarn 4 0,5 %
48 Labastide-Monréjeau 4 0,5 %
49 Labastide-Cézéracq 4 0,5 %
50 Denguin 4 0,5 %
51 Chéraute 4 0,5 %
52 Bénéjacq 4 0,5 %
53 Briscous 4 0,5 %
54 Bonnut 4 0,5 %
55 Bescat 4 0,5 %
56 Bassussarry 4 0,5 %
57 Artix 4 0,5 %
58 Arros-de-Nay 4 0,5 %
59 Viodos-Abense-de-Bas 3 0,4 %
60 Urcuit 3 0,4 %
61 Sévignacq-Meyracq 3 0,4 %
62 Saint-Étienne-de-Baïgorry 3 0,4 %
63 Saint-Jean-le-Vieux 3 0,4 %
64 Nay 3 0,4 %
65 Montaut 3 0,4 %
66 Lys 3 0,4 %
67 Laroin 3 0,4 %
68 Labastide-Villefranche 3 0,4 %
69 Issor 3 0,4 %
70 Espelette 3 0,4 %
71 Escoubès 3 0,4 %
72 Coarraze 3 0,4 %
73 Cambo-les-Bains 3 0,4 %
74 Buzy 3 0,4 %
75 Bougarber 3 0,4 %
76 Bordes 3 0,4 %
77 Boeil-Bezing 3 0,4 %
78 Biron 3 0,4 %
79 Bidarray 3 0,4 %
80 Baudreix 3 0,4 %
81 Ayherre 3 0,4 %
82 Auterrive 3 0,4 %
83 Arudy 3 0,4 %
84 Arette 3 0,4 %
85 Aressy 3 0,4 %
86 Arcangues 3 0,4 %
87 Arbus 3 0,4 %
88 Ance Féas 3 0,4 %
89 Ainhoa 3 0,4 %
90 Accous 3 0,4 %
91 Ahetze 2 0,3 %
92 Alos-Sibas-Abense 2 0,3 %
93 Arbonne 2 0,3 %
94 Arbérats-Sillègue 2 0,3 %
95 Aren 2 0,3 %
96 Argagnon 2 0,3 %
97 Arraute-Charritte 2 0,3 %
98 Arzacq-Arraziguet 2 0,3 %
99 Assat 2 0,3 %
100 Asson 2 0,3 %
Voir les 137 autres communes
101 Balansun 2 0,3 %
102 Baliros 2 0,3 %
103 Banca 2 0,3 %
104 Beuste 2 0,3 %
105 Bielle 2 0,3 %
106 Bizanos 2 0,3 %
107 Castetnau-Camblong 2 0,3 %
108 Castetner 2 0,3 %
109 Castétis 2 0,3 %
110 Charritte-de-Bas 2 0,3 %
111 Domezain-Berraute 2 0,3 %
112 Doumy 2 0,3 %
113 Escou 2 0,3 %
114 Escout 2 0,3 %
115 Ger 2 0,3 %
116 Gotein-Libarrenx 2 0,3 %
117 Gurs 2 0,3 %
118 Hagetaubin 2 0,3 %
119 Ispoure 2 0,3 %
120 Itxassou 2 0,3 %
121 Jurançon 2 0,3 %
122 Lacq 2 0,3 %
123 Lahonce 2 0,3 %
124 Lahontan 2 0,3 %
125 Lay-Lamidou 2 0,3 %
126 Lestelle-Bétharram 2 0,3 %
127 Léren 2 0,3 %
128 Macaye 2 0,3 %
129 Maucor 2 0,3 %
130 Momas 2 0,3 %
131 Moncla 2 0,3 %
132 Montfort 2 0,3 %
133 Morlanne 2 0,3 %
134 Mourenx 2 0,3 %
135 Ogeu-les-Bains 2 0,3 %
136 Ordiarp 2 0,3 %
137 Osserain-Rivareyte 2 0,3 %
138 Pardies 2 0,3 %
139 Poey-de-Lescar 2 0,3 %
140 Préchacq-Navarrenx 2 0,3 %
141 Puyoô 2 0,3 %
142 Saint-Jean-Pied-de-Port 2 0,3 %
143 Sainte-Engrâce 2 0,3 %
144 Sendets 2 0,3 %
145 Vignes 2 0,3 %
146 Abos 1 0,1 %
147 Agnos 1 0,1 %
148 Angaïs 1 0,1 %
149 Anhaux 1 0,1 %
150 Aramits 1 0,1 %
151 Arancou 1 0,1 %
152 Araux 1 0,1 %
153 Armendarits 1 0,1 %
154 Arthez-de-Béarn 1 0,1 %
155 Audaux 1 0,1 %
156 Barinque 1 0,1 %
157 Barraute-Camu 1 0,1 %
158 Barzun 1 0,1 %
159 Bellocq 1 0,1 %
160 Biriatou 1 0,1 %
161 Bourdettes 1 0,1 %
162 Béost 1 0,1 %
163 Bérenx 1 0,1 %
164 Bésingrand 1 0,1 %
165 Came 1 0,1 %
166 Carresse-Cassaber 1 0,1 %
167 Castagnède 1 0,1 %
168 Casteide-Cami 1 0,1 %
169 Casteide-Candau 1 0,1 %
170 Cuqueron 1 0,1 %
171 Eslourenties-Daban 1 0,1 %
172 Espoey 1 0,1 %
173 Espéchède 1 0,1 %
174 Estialescq 1 0,1 %
175 Gabaston 1 0,1 %
176 Gan 1 0,1 %
177 Garindein 1 0,1 %
178 Guéthary 1 0,1 %
179 Géronce 1 0,1 %
180 Hélette 1 0,1 %
181 Iholdy 1 0,1 %
182 Irissarry 1 0,1 %
183 Isturits 1 0,1 %
184 Juxue 1 0,1 %
185 L'Hôpital-d'Orion 1 0,1 %
186 Labatmale 1 0,1 %
187 Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 1 0,1 %
188 Lagos 1 0,1 %
189 Lahourcade 1 0,1 %
190 Ledeuix 1 0,1 %
191 Lescun 1 0,1 %
192 Limendous 1 0,1 %
193 Lucgarier 1 0,1 %
194 Lée 1 0,1 %
195 Lées-Athas 1 0,1 %
196 Maslacq 1 0,1 %
197 Maspie-Lalonquère-Juillacq 1 0,1 %
198 Mazères-Lezons 1 0,1 %
199 Mendionde 1 0,1 %
200 Monassut-Audiracq 1 0,1 %
201 Moncayolle-Larrory-Mendibieu 1 0,1 %
202 Monein 1 0,1 %
203 Mont 1 0,1 %
204 Montardon 1 0,1 %
205 Moumour 1 0,1 %
206 Méharin 1 0,1 %
207 Narcastet 1 0,1 %
208 Navailles-Angos 1 0,1 %
209 Noguères 1 0,1 %
210 Nousty 1 0,1 %
211 Orin 1 0,1 %
212 Orègue 1 0,1 %
213 Osse-en-Aspe 1 0,1 %
214 Ossès 1 0,1 %
215 Ouillon 1 0,1 %
216 Ponson-Dessus 1 0,1 %
217 Poursiugues-Boucoue 1 0,1 %
218 Précilhon 1 0,1 %
219 Ramous 1 0,1 %
220 Saint-Castin 1 0,1 %
221 Saint-Dos 1 0,1 %
222 Saint-Girons-en-Béarn 1 0,1 %
223 Saint-Just-Ibarre 1 0,1 %
224 Saint-Laurent-Bretagne 1 0,1 %
225 Saint-Martin-d'Arberoue 1 0,1 %
226 Saint-Palais 1 0,1 %
227 Sainte-Colome 1 0,1 %
228 Salles-Mongiscard 1 0,1 %
229 Saubole 1 0,1 %
230 Sauvelade 1 0,1 %
231 Souraïde 1 0,1 %
232 Suhescun 1 0,1 %
233 Susmiou 1 0,1 %
234 Tadousse-Ussau 1 0,1 %
235 Uhart-Cize 1 0,1 %
236 Urt 1 0,1 %
237 Vielleségure 1 0,1 %

Dernières autorisations

Les 25 plus récentes de la période, hors permis de démolir. Aucune adresse n'est publiée ici, ni aucune donnée permettant d'identifier un particulier. Les abonnés reçoivent l'adresse du chantier quand elle est disponible.

Commune Type Nature Surface créée Date
Pau permis de construire travaux sur construction existante — 31 juil. 2026
Pau permis de construire construction neuve — 31 juil. 2026
Buzy permis de construire construction neuve 79 m² 31 juil. 2026
Bidache permis de construire travaux sur construction existante — 31 juil. 2026
Asson permis de construire construction neuve — 31 juil. 2026
Accous déclaration préalable construction neuve — 31 juil. 2026
Pau permis de construire construction neuve — 31 juil. 2026
Maspie-Lalonquère-Juillacq permis de construire construction neuve 208 m² 31 juil. 2026
La Bastide-Clairence permis de construire travaux sur construction existante 68 m² 31 juil. 2026
Escoubès permis de construire construction neuve 146 m² 31 juil. 2026
Buzy permis de construire construction neuve 79 m² 31 juil. 2026
Bonnut permis de construire construction neuve 125,29 m² 31 juil. 2026
Aussevielle permis de construire construction neuve 93,49 m² 31 juil. 2026
Arzacq-Arraziguet permis de construire construction neuve 136 m² 31 juil. 2026
Arzacq-Arraziguet permis de construire construction neuve 142 m² 31 juil. 2026
Lons permis de construire travaux sur construction existante — 30 juil. 2026
Came permis de construire construction neuve — 30 juil. 2026
Briscous permis de construire construction neuve — 30 juil. 2026
Billère permis de construire construction neuve — 30 juil. 2026
Hagetaubin permis de construire construction neuve 149 m² 30 juil. 2026
Escou permis de construire construction neuve 101,5 m² 30 juil. 2026
Uzein permis de construire construction neuve — 29 juil. 2026
Bayonne déclaration préalable travaux sur construction existante — 29 juil. 2026
Morlaàs permis de construire construction neuve 118,76 m² 29 juil. 2026
Hendaye permis de construire construction neuve 2 445 m² 29 juil. 2026

Recevoir ces chantiers par e-mail

Choisissez votre métier : nous ne gardons que les autorisations qui vous concernent en Pyrénées-Atlantiques, et nous vous les envoyons avec l'adresse du chantier quand elle est disponible.

Choisir mon métier

Départements voisins

Un artisan travaille rarement un seul département. Volumes sur la même période, à périmètre identique.

Voisinage déduit de la proximité des chantiers localisés, non d'un fichier de contours administratifs : sur un littoral découpé, un département séparé par un bras de mer peut y figurer.