Aller au contenu

Permis de construire en Haute-Garonne (31)

Les autorisations d'urbanisme accordées en Haute-Garonne sur mai à juillet 2026, telles que le ministère de la Transition écologique les publie.

Édition 2026-08 Publié par la source le 28 août 2026 Dernière décision 27 août 2026 Délai de la source 1 jour Chargé le 28 août 2026

Ce que dit la donnée

Autorisations sur les 3 derniers mois publiés (mai à juillet 2026)
1 099
soit 366 par mois en moyenne
Permis de construire
659
60 % du total
Constructions neuves
537
48,9 % des autorisations
Évolution sur 3 mois
-0,1 %
contre 1 100 au trimestre précédent
Répartition par type d'autorisation, mai à juillet 2026
Type Nombre Part
Permis de construire 659 60 %
Déclaration préalable 280 25,5 %
Permis d'aménager 56 5,1 %
Permis de démolir 104 9,5 %

Ce qu'il faut retenir de ce département

13 constats calculés à partir de la base, propres à la Haute-Garonne et comparés au niveau national. Aucun n'est rédigé par une IA : ce sont des gabarits appliqués aux chiffres.

Tendance sur douze mois

Volume mensuel d'autorisations en Haute-Garonne. La maille est le mois : plus fin, le chiffre deviendrait bruité et rapprocherait d'un chantier identifiable.

août 25 : 259 autorisationssept. 25 : 340 autorisationsoct. 25 : 319 autorisationsnov. 25 : 333 autorisationsdéc. 25 : 380 autorisationsjanv. 26 : 341 autorisationsfévr. 26 : 330 autorisationsmars 26 : 399 autorisationsavr. 26 : 371 autorisationsmai 26 : 322 autorisationsjuin 26 : 411 autorisationsjuil. 26 : 366 autorisations

juil. 26 : 366 autorisations

août 25maximum 411 / moisjuil. 26
Autorisations d'urbanisme par mois en Haute-Garonne, douze derniers mois
MoisAutorisations
août 25259
sept. 25340
oct. 25319
nov. 25333
déc. 25380
janv. 26341
févr. 26330
mars 26399
avr. 26371
mai 26322
juin 26411
juil. 26366

Données ouvertes · mise à jour mensuelle

Où sont les chantiers en Haute-Garonne

1 163 chantiers sur les 3 derniers mois publiés (mai à juillet 2026)

La carte montre les chantiers qui correspondent à au moins un métier suivi et dont la position est connue — pas toutes les autorisations du département. Seuls les 1 000 plus récents sont affichés.

Un chantier peut concerner plusieurs métiers. Sans filtre, chaque point porte la couleur du premier métier concerné.

Positions volontairement décalées de 150 à 200 m. Adresse exacte et parcelle réservées aux abonnés.

Voir les adresses exactes — à partir de 49 €/mois

Fond de carte © IGN — Géoplateforme, Licence Ouverte 2.0. Chantiers : base Sitadel, Licence Ouverte Etalab 2.0.

Chantiers adressables par courrier

836 des 1 099 autorisations de la période portent une adresse postale exploitable, soit 76,1 %. Les autres sont pour l'essentiel des constructions neuves dont le numéro de voirie n'est pas encore attribué : le chantier existe, l'adresse viendra.

Volume par métier

Nombre de chantiers que chaque filtre métier capte en Haute-Garonne. Ce sont les mêmes règles que celles appliquées aux alertes. Chaque métier compte sur sa propre fenêtre : un déménageur suit la déclaration d'achèvement, les autres la décision d'urbanisme — les volumes ne se comparent donc pas entre eux.

Quels travaux en Haute-Garonne

La nature la plus fréquente y est maison individuelle, avec 523 dossiers. La surface habitable créée est de 110 m² en médiane (la moitié des chantiers au-dessus, la moitié en dessous). 46 dossiers portent sur du logement collectif. Les décisions se concentrent en juin.

Les communes du département

258 communes du département ont vu au moins une autorisation accordée sur la période. Elles sont toutes nommées ci-dessous, classées par volume. 8 autorisations sans commune identifiable ne figurent pas dans ce tableau.

258 communes, mai à juillet 2026
Rang Commune Autorisations Part du département
1 Toulouse 200 18,2 %
2 Muret 26 2,4 %
3 Tournefeuille 23 2,1 %
4 Balma 18 1,6 %
5 Plaisance-du-Touch 16 1,5 %
6 Blagnac 15 1,4 %
7 Auterive 13 1,2 %
8 Colomiers 12 1,1 %
9 Revel 12 1,1 %
10 Fronton 12 1,1 %
11 Eaunes 11 1 %
12 Calmont 11 1 %
13 Cugnaux 11 1 %
14 Castelnau-d'Estrétefonds 11 1 %
15 Nailloux 10 0,9 %
16 Carbonne 10 0,9 %
17 Baziège 10 0,9 %
18 Villefranche-de-Lauragais 9 0,8 %
19 Saint-Orens-de-Gameville 9 0,8 %
20 Saint-Jory 9 0,8 %
21 Pibrac 9 0,8 %
22 Lagardelle-sur-Lèze 9 0,8 %
23 Fonsorbes 9 0,8 %
24 Castanet-Tolosan 9 0,8 %
25 Aucamville 9 0,8 %
26 Bouloc 8 0,7 %
27 Frouzins 8 0,7 %
28 Gardouch 8 0,7 %
29 Lherm 8 0,7 %
30 Seysses 7 0,6 %
31 Seilh 7 0,6 %
32 Léguevin 7 0,6 %
33 Lanta 7 0,6 %
34 L'Union 7 0,6 %
35 Gragnague 7 0,6 %
36 Cornebarrieu 7 0,6 %
37 Cazères 7 0,6 %
38 Bruguières 6 0,5 %
39 Castelmaurou 6 0,5 %
40 Fenouillet 6 0,5 %
41 Fontenilles 6 0,5 %
42 Gratentour 6 0,5 %
43 Grenade 6 0,5 %
44 La Salvetat-Saint-Gilles 6 0,5 %
45 Labège 6 0,5 %
46 Lasserre-Pradère 6 0,5 %
47 Merville 6 0,5 %
48 Montesquieu-Volvestre 6 0,5 %
49 Noé 6 0,5 %
50 Saint-Gaudens 6 0,5 %
51 Saint-Jean 6 0,5 %
52 Aussonne 5 0,5 %
53 Auzeville-Tolosane 5 0,5 %
54 Bessières 5 0,5 %
55 Bonrepos-sur-Aussonnelle 5 0,5 %
56 Labastide-Beauvoir 5 0,5 %
57 Labastidette 5 0,5 %
58 Lafitte-Vigordane 5 0,5 %
59 Lavernose-Lacasse 5 0,5 %
60 Le Fauga 5 0,5 %
61 Montlaur 5 0,5 %
62 Ramonville-Saint-Agne 5 0,5 %
63 Villeneuve-de-Rivière 5 0,5 %
64 Villeneuve-lès-Bouloc 5 0,5 %
65 Aureville 4 0,4 %
66 Ayguesvives 4 0,4 %
67 Bagnères-de-Luchon 4 0,4 %
68 Belberaud 4 0,4 %
69 Buzet-sur-Tarn 4 0,4 %
70 Castelginest 4 0,4 %
71 Cépet 4 0,4 %
72 Encausse-les-Thermes 4 0,4 %
73 Flourens 4 0,4 %
74 Goyrans 4 0,4 %
75 Labarthe-sur-Lèze 4 0,4 %
76 Lacroix-Falgarde 4 0,4 %
77 Le Grès 4 0,4 %
78 Longages 4 0,4 %
79 Martres-Tolosane 4 0,4 %
80 Montberon 4 0,4 %
81 Montpitol 4 0,4 %
82 Pechbusque 4 0,4 %
83 Portet-sur-Garonne 4 0,4 %
84 Quint-Fonsegrives 4 0,4 %
85 Rieux-Volvestre 4 0,4 %
86 Saint-Alban 4 0,4 %
87 Saint-Hilaire 4 0,4 %
88 Verfeil 4 0,4 %
89 Villeneuve-Tolosane 4 0,4 %
90 Villenouvelle 4 0,4 %
91 Boulogne-sur-Gesse 3 0,3 %
92 Brax 3 0,3 %
93 Bérat 3 0,3 %
94 Capens 3 0,3 %
95 Cintegabelle 3 0,3 %
96 Escalquens 3 0,3 %
97 Lamasquère 3 0,3 %
98 Lapeyrouse-Fossat 3 0,3 %
99 Launaguet 3 0,3 %
100 Lauzerville 3 0,3 %
Voir les 158 autres communes
101 Montgiscard 3 0,3 %
102 Moustajon 3 0,3 %
103 Palaminy 3 0,3 %
104 Pechbonnieu 3 0,3 %
105 Pompertuzat 3 0,3 %
106 Péchabou 3 0,3 %
107 Rieumes 3 0,3 %
108 Saint-Léon 3 0,3 %
109 Saint-Sulpice-sur-Lèze 3 0,3 %
110 Saubens 3 0,3 %
111 Venerque 3 0,3 %
112 Agassac 2 0,2 %
113 Aignes 2 0,2 %
114 Aulon 2 0,2 %
115 Azas 2 0,2 %
116 Beaupuy 2 0,2 %
117 Beauzelle 2 0,2 %
118 Cadours 2 0,2 %
119 Caujac 2 0,2 %
120 Corronsac 2 0,2 %
121 Daux 2 0,2 %
122 Deyme 2 0,2 %
123 Donneville 2 0,2 %
124 Drémil-Lafage 2 0,2 %
125 Estancarbon 2 0,2 %
126 Gourdan-Polignan 2 0,2 %
127 L'Isle-en-Dodon 2 0,2 %
128 La Salvetat-Lauragais 2 0,2 %
129 Labarthe-Inard 2 0,2 %
130 Labroquère 2 0,2 %
131 Launac 2 0,2 %
132 Lavalette 2 0,2 %
133 Lavelanet-de-Comminges 2 0,2 %
134 Le Fousseret 2 0,2 %
135 Lévignac 2 0,2 %
136 Mane 2 0,2 %
137 Mazères-sur-Salat 2 0,2 %
138 Miramont-de-Comminges 2 0,2 %
139 Miremont 2 0,2 %
140 Mondavezan 2 0,2 %
141 Montastruc-la-Conseillère 2 0,2 %
142 Montauban-de-Luchon 2 0,2 %
143 Montespan 2 0,2 %
144 Montesquieu-Lauragais 2 0,2 %
145 Montgaillard-Lauragais 2 0,2 %
146 Paulhac 2 0,2 %
147 Peyssies 2 0,2 %
148 Roquettes 2 0,2 %
149 Saint-Bertrand-de-Comminges 2 0,2 %
150 Saint-Clar-de-Rivière 2 0,2 %
151 Saint-Geniès-Bellevue 2 0,2 %
152 Sainte-Foy-de-Peyrolières 2 0,2 %
153 Sainte-Livrade 2 0,2 %
154 Salles-sur-Garonne 2 0,2 %
155 Sengouagnet 2 0,2 %
156 Trébons-sur-la-Grasse 2 0,2 %
157 Vacquiers 2 0,2 %
158 Villaudric 2 0,2 %
159 Tarabel 1 0,1 %
160 Ségreville 1 0,1 %
161 Seilhan 1 0,1 %
162 Sauveterre-de-Comminges 1 0,1 %
163 Saussens 1 0,1 %
164 Salies-du-Salat 1 0,1 %
165 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille 1 0,1 %
166 Saint-Élix-le-Château 1 0,1 %
167 Saint-Thomas 1 0,1 %
168 Saint-Sauveur 1 0,1 %
169 Saint-Rustice 1 0,1 %
170 Saint-Pé-d'Ardet 1 0,1 %
171 Saint-Pierre-de-Lages 1 0,1 %
172 Saint-Pierre 1 0,1 %
173 Saint-Martory 1 0,1 %
174 Saint-Marcet 1 0,1 %
175 Saint-Lys 1 0,1 %
176 Saint-Loup-Cammas 1 0,1 %
177 Saint-Lary-Boujean 1 0,1 %
178 Saint-Jean-Lherm 1 0,1 %
179 Saint-Béat-Lez 1 0,1 %
180 Roumens 1 0,1 %
181 Rouffiac-Tolosan 1 0,1 %
182 Roques 1 0,1 %
183 Puymaurin 1 0,1 %
184 Préserville 1 0,1 %
185 Poucharramet 1 0,1 %
186 Poubeau 1 0,1 %
187 Ponlat-Taillebourg 1 0,1 %
188 Pointis-Inard 1 0,1 %
189 Plagnole 1 0,1 %
190 Pins-Justaret 1 0,1 %
191 Pin-Balma 1 0,1 %
192 Peyrissas 1 0,1 %
193 Montsaunès 1 0,1 %
194 Montrabé 1 0,1 %
195 Montgras 1 0,1 %
196 Montesquieu-Guittaut 1 0,1 %
197 Montbrun-Bocage 1 0,1 %
198 Montaut 1 0,1 %
199 Montaigut-sur-Save 1 0,1 %
200 Mondonville 1 0,1 %
201 Mervilla 1 0,1 %
202 Menville 1 0,1 %
203 Maureville 1 0,1 %
204 Mauremont 1 0,1 %
205 Mascarville 1 0,1 %
206 Martres-de-Rivière 1 0,1 %
207 Marignac-Laspeyres 1 0,1 %
208 Malvezie 1 0,1 %
209 Lestelle-de-Saint-Martory 1 0,1 %
210 Lespinasse 1 0,1 %
211 Le Faget 1 0,1 %
212 Le Castéra 1 0,1 %
213 Larra 1 0,1 %
214 Landorthe 1 0,1 %
215 Lahage 1 0,1 %
216 Lagrâce-Dieu 1 0,1 %
217 Labastide-Saint-Sernin 1 0,1 %
218 Labarthe-Rivière 1 0,1 %
219 Juzet-d'Izaut 1 0,1 %
220 Gémil 1 0,1 %
221 Grazac 1 0,1 %
222 Garin 1 0,1 %
223 Gargas 1 0,1 %
224 Ganties 1 0,1 %
225 Gagnac-sur-Garonne 1 0,1 %
226 Fourquevaux 1 0,1 %
227 Fonbeauzard 1 0,1 %
228 Esperce 1 0,1 %
229 Eoux 1 0,1 %
230 Clermont-le-Fort 1 0,1 %
231 Cier-de-Rivière 1 0,1 %
232 Cazeaux-de-Larboust 1 0,1 %
233 Cassagnabère-Tournas 1 0,1 %
234 Cardeilhac 1 0,1 %
235 Cambernard 1 0,1 %
236 Caignac 1 0,1 %
237 Bretx 1 0,1 %
238 Bragayrac 1 0,1 %
239 Boussan 1 0,1 %
240 Bourg-Saint-Bernard 1 0,1 %
241 Bonrepos-Riquet 1 0,1 %
242 Bondigoux 1 0,1 %
243 Bois-de-la-Pierre 1 0,1 %
244 Benque 1 0,1 %
245 Beaumont-sur-Lèze 1 0,1 %
246 Bazus 1 0,1 %
247 Ausson 1 0,1 %
248 Aurignac 1 0,1 %
249 Arbon 1 0,1 %
250 Anan 1 0,1 %
251 Aigrefeuille 1 0,1 %
252 Villematier 1 0,1 %
253 Villate 1 0,1 %
254 Villariès 1 0,1 %
255 Vieille-Toulouse 1 0,1 %
256 Vernet 1 0,1 %
257 Vallègue 1 0,1 %
258 Valentine 1 0,1 %

Dernières autorisations

Les 25 plus récentes de la période, hors permis de démolir. Aucune adresse n'est publiée ici, ni aucune donnée permettant d'identifier un particulier. Les abonnés reçoivent l'adresse du chantier quand elle est disponible.

Commune Type Nature Surface créée Date
Toulouse déclaration préalable construction neuve — 31 juil. 2026
Toulouse déclaration préalable travaux sur construction existante — 31 juil. 2026
Toulouse permis de construire travaux sur construction existante — 31 juil. 2026
Toulouse permis de construire construction neuve — 31 juil. 2026
Toulouse permis de construire construction neuve — 31 juil. 2026
Toulouse permis de construire travaux sur construction existante — 31 juil. 2026
Balma déclaration préalable travaux sur construction existante 69 m² 31 juil. 2026
Toulouse permis de construire travaux sur construction existante 304 m² 31 juil. 2026
Toulouse permis de construire construction neuve 253 m² 31 juil. 2026
Toulouse permis de construire construction neuve 164 m² 31 juil. 2026
Toulouse permis de construire construction neuve 2 368 m² 31 juil. 2026
Peyssies permis de construire construction neuve 105,02 m² 31 juil. 2026
Grenade permis de construire construction neuve 285,86 m² 31 juil. 2026
Balma déclaration préalable travaux sur construction existante 69 m² 31 juil. 2026
Toulouse permis d'aménager — — 30 juil. 2026
Fontenilles permis d'aménager — — 30 juil. 2026
Belberaud permis d'aménager — — 30 juil. 2026
Seilh permis de construire construction neuve 3 263 m² 30 juil. 2026
Plaisance-du-Touch déclaration préalable travaux sur construction existante — 30 juil. 2026
Palaminy permis de construire construction neuve — 30 juil. 2026
Lherm déclaration préalable travaux sur construction existante — 30 juil. 2026
Le Faget déclaration préalable travaux sur construction existante — 30 juil. 2026
Villariès permis de construire construction neuve 66 m² 30 juil. 2026
Seilh permis de construire construction neuve 83 m² 30 juil. 2026
Seilh permis de construire construction neuve 3 263 m² 30 juil. 2026

Recevoir ces chantiers par e-mail

Choisissez votre métier : nous ne gardons que les autorisations qui vous concernent en Haute-Garonne, et nous vous les envoyons avec l'adresse du chantier quand elle est disponible.

Choisir mon métier

Départements voisins

Un artisan travaille rarement un seul département. Volumes sur la même période, à périmètre identique.

Voisinage déduit de la proximité des chantiers localisés, non d'un fichier de contours administratifs : sur un littoral découpé, un département séparé par un bras de mer peut y figurer.