Aller au contenu

Permis de construire dans le Finistère (29)

Les autorisations d'urbanisme accordées dans le Finistère sur mai à juillet 2026, telles que le ministère de la Transition écologique les publie.

Édition 2026-08 Publié par la source le 28 août 2026 Dernière décision 27 août 2026 Délai de la source 1 jour Chargé le 28 août 2026

Ce que dit la donnée

Autorisations sur les 3 derniers mois publiés (mai à juillet 2026)
1 305
soit 435 par mois en moyenne
Permis de construire
889
68,1 % du total
Constructions neuves
775
59,4 % des autorisations
Évolution sur 3 mois
-9 %
contre 1 434 au trimestre précédent
Répartition par type d'autorisation, mai à juillet 2026
Type Nombre Part
Permis de construire 889 68,1 %
Déclaration préalable 203 15,6 %
Permis d'aménager 83 6,4 %
Permis de démolir 130 10 %

Ce qu'il faut retenir de ce département

13 constats calculés à partir de la base, propres au Finistère et comparés au niveau national. Aucun n'est rédigé par une IA : ce sont des gabarits appliqués aux chiffres.

Tendance sur douze mois

Volume mensuel d'autorisations dans le Finistère. La maille est le mois : plus fin, le chiffre deviendrait bruité et rapprocherait d'un chantier identifiable.

août 25 : 375 autorisationssept. 25 : 449 autorisationsoct. 25 : 393 autorisationsnov. 25 : 342 autorisationsdéc. 25 : 395 autorisationsjanv. 26 : 380 autorisationsfévr. 26 : 468 autorisationsmars 26 : 539 autorisationsavr. 26 : 427 autorisationsmai 26 : 412 autorisationsjuin 26 : 481 autorisationsjuil. 26 : 412 autorisations

juil. 26 : 412 autorisations

août 25maximum 539 / moisjuil. 26
Autorisations d'urbanisme par mois dans le Finistère, douze derniers mois
MoisAutorisations
août 25375
sept. 25449
oct. 25393
nov. 25342
déc. 25395
janv. 26380
févr. 26468
mars 26539
avr. 26427
mai 26412
juin 26481
juil. 26412

Données ouvertes · mise à jour mensuelle

Où sont les chantiers dans le Finistère

1 908 chantiers sur les 3 derniers mois publiés (mai à juillet 2026)

La carte montre les chantiers qui correspondent à au moins un métier suivi et dont la position est connue — pas toutes les autorisations du département. Seuls les 1 000 plus récents sont affichés.

Un chantier peut concerner plusieurs métiers. Sans filtre, chaque point porte la couleur du premier métier concerné.

Positions volontairement décalées de 150 à 200 m. Adresse exacte et parcelle réservées aux abonnés.

Voir les adresses exactes — à partir de 49 €/mois

Fond de carte © IGN — Géoplateforme, Licence Ouverte 2.0. Chantiers : base Sitadel, Licence Ouverte Etalab 2.0.

Chantiers adressables par courrier

905 des 1 305 autorisations de la période portent une adresse postale exploitable, soit 69,3 %. Les autres sont pour l'essentiel des constructions neuves dont le numéro de voirie n'est pas encore attribué : le chantier existe, l'adresse viendra.

Volume par métier

Nombre de chantiers que chaque filtre métier capte dans le Finistère. Ce sont les mêmes règles que celles appliquées aux alertes. Chaque métier compte sur sa propre fenêtre : un déménageur suit la déclaration d'achèvement, les autres la décision d'urbanisme — les volumes ne se comparent donc pas entre eux.

Quels travaux dans le Finistère

La nature la plus fréquente y est maison individuelle, avec 709 dossiers. La surface habitable créée est de 102 m² en médiane (la moitié des chantiers au-dessus, la moitié en dessous). 44 dossiers portent sur du logement collectif. Les décisions se concentrent en juin.

Les communes du département

224 communes du département ont vu au moins une autorisation accordée sur la période. Elles sont toutes nommées ci-dessous, classées par volume. 13 autorisations sans commune identifiable ne figurent pas dans ce tableau.

224 communes, mai à juillet 2026
Rang Commune Autorisations Part du département
1 Brest 66 5,1 %
2 Concarneau 55 4,2 %
3 Quimper 45 3,4 %
4 Plouguerneau 33 2,5 %
5 Moëlan-sur-Mer 26 2 %
6 Gouesnou 20 1,5 %
7 Plouédern 19 1,5 %
8 Clohars-Carnoët 17 1,3 %
9 Fouesnant 17 1,3 %
10 Le Conquet 17 1,3 %
11 Plougastel-Daoulas 17 1,3 %
12 Guipavas 16 1,2 %
13 Quimperlé 16 1,2 %
14 Douarnenez 16 1,2 %
15 Plouescat 16 1,2 %
16 Crozon 14 1,1 %
17 Plouhinec 13 1 %
18 Ploudalmézeau 13 1 %
19 La Forêt-Fouesnant 13 1 %
20 Pencran 13 1 %
21 Landerneau 12 0,9 %
22 Saint-Pol-de-Léon 12 0,9 %
23 Melgven 12 0,9 %
24 Ergué-Gabéric 12 0,9 %
25 Camaret-sur-Mer 11 0,8 %
26 Lesneven 11 0,8 %
27 Landéda 11 0,8 %
28 Saint-Pabu 11 0,8 %
29 Plougonvelin 11 0,8 %
30 Bénodet 11 0,8 %
31 Roscoff 11 0,8 %
32 Mellac 10 0,8 %
33 Saint-Renan 9 0,7 %
34 Pont-Aven 9 0,7 %
35 Plouvorn 9 0,7 %
36 Plouguin 9 0,7 %
37 Plougoulm 9 0,7 %
38 Milizac-Guipronvel 9 0,7 %
39 Loctudy 9 0,7 %
40 Locmaria-Plouzané 9 0,7 %
41 Landunvez 9 0,7 %
42 La Forest-Landerneau 9 0,7 %
43 Bannalec 9 0,7 %
44 Plabennec 8 0,6 %
45 Morlaix 8 0,6 %
46 Loperhet 8 0,6 %
47 Guissény 8 0,6 %
48 Guilers 8 0,6 %
49 Cléder 8 0,6 %
50 Carhaix-Plouguer 8 0,6 %
51 Briec 8 0,6 %
52 Plourin-lès-Morlaix 8 0,6 %
53 Pont-l'Abbé 8 0,6 %
54 Plougasnou 8 0,6 %
55 Trégunc 8 0,6 %
56 Ploudaniel 8 0,6 %
57 Plouarzel 8 0,6 %
58 Plonéis 8 0,6 %
59 Plouzané 7 0,5 %
60 Pleyben 7 0,5 %
61 Le Relecq-Kerhuon 7 0,5 %
62 Lanhouarneau 7 0,5 %
63 Combrit 6 0,5 %
64 Henvic 6 0,5 %
65 Hôpital-Camfrout 6 0,5 %
66 Le Folgoët 6 0,5 %
67 Locquirec 6 0,5 %
68 Névez 6 0,5 %
69 Penmarch 6 0,5 %
70 Pleuven 6 0,5 %
71 Pleyber-Christ 6 0,5 %
72 Plobannalec-Lesconil 6 0,5 %
73 Plomodiern 6 0,5 %
74 Plouider 6 0,5 %
75 Plounévez-Lochrist 6 0,5 %
76 Rédené 6 0,5 %
77 Saint-Martin-des-Champs 6 0,5 %
78 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 6 0,5 %
79 Saint-Évarzec 6 0,5 %
80 Scaër 6 0,5 %
81 Bodilis 5 0,4 %
82 Carantec 5 0,4 %
83 Châteauneuf-du-Faou 5 0,4 %
84 Clohars-Fouesnant 5 0,4 %
85 Elliant 5 0,4 %
86 Lampaul-Ploudalmézeau 5 0,4 %
87 Lannilis 5 0,4 %
88 Mespaul 5 0,4 %
89 Plogonnec 5 0,4 %
90 Plonéour-Lanvern 5 0,4 %
91 Plounéour-Brignogan-plages 5 0,4 %
92 Porspoder 5 0,4 %
93 Quéménéven 5 0,4 %
94 Riec-sur-Bélon 5 0,4 %
95 Saint-Nic 5 0,4 %
96 Telgruc-sur-Mer 5 0,4 %
97 Guerlesquin 4 0,3 %
98 Guiclan 4 0,3 %
99 Guilvinec 4 0,3 %
100 Kerlaz 4 0,3 %
Voir les 124 autres communes
101 Lampaul-Guimiliau 4 0,3 %
102 Lampaul-Plouarzel 4 0,3 %
103 Landivisiau 4 0,3 %
104 Lanneuffret 4 0,3 %
105 Le Faou 4 0,3 %
106 Plomeur 4 0,3 %
107 Plouigneau 4 0,3 %
108 Plouvien 4 0,3 %
109 Plovan 4 0,3 %
110 Pluguffan 4 0,3 %
111 Poullan-sur-Mer 4 0,3 %
112 Roscanvel 4 0,3 %
113 Pont-de-Buis-lès-Quimerch 3 0,2 %
114 Pouldreuzic 3 0,2 %
115 Poullaouen 3 0,2 %
116 Rosporden 3 0,2 %
117 Saint-Thonan 3 0,2 %
118 Santec 3 0,2 %
119 Taulé 3 0,2 %
120 Treffiagat 3 0,2 %
121 Tréméven 3 0,2 %
122 Audierne 3 0,2 %
123 Bohars 3 0,2 %
124 Cast 3 0,2 %
125 Commana 3 0,2 %
126 Gouesnach 3 0,2 %
127 Gourlizon 3 0,2 %
128 Guimaëc 3 0,2 %
129 Kernilis 3 0,2 %
130 Landévennec 3 0,2 %
131 Lanrivoaré 3 0,2 %
132 Leuhan 3 0,2 %
133 Plogastel-Saint-Germain 3 0,2 %
134 Plonévez-Porzay 3 0,2 %
135 Plougonven 3 0,2 %
136 Plouzévédé 3 0,2 %
137 Argol 2 0,2 %
138 Berrien 2 0,2 %
139 Beuzec-Cap-Sizun 2 0,2 %
140 Bourg-Blanc 2 0,2 %
141 Brélès 2 0,2 %
142 Châteaulin 2 0,2 %
143 Cléden-Poher 2 0,2 %
144 Coray 2 0,2 %
145 Daoulas 2 0,2 %
146 Dirinon 2 0,2 %
147 Edern 2 0,2 %
148 Garlan 2 0,2 %
149 Guengat 2 0,2 %
150 Kerlouan 2 0,2 %
151 Kersaint-Plabennec 2 0,2 %
152 Landudec 2 0,2 %
153 Locunolé 2 0,2 %
154 Peumerit 2 0,2 %
155 Plomelin 2 0,2 %
156 Plonévez-du-Faou 2 0,2 %
157 Ploudiry 2 0,2 %
158 Plouezoc'h 2 0,2 %
159 Ploumoguer 2 0,2 %
160 Plouégat-Moysan 2 0,2 %
161 Plozévet 2 0,2 %
162 Pont-Croix 2 0,2 %
163 Rosnoën 2 0,2 %
164 Saint-Jean-du-Doigt 2 0,2 %
165 Saint-Méen 2 0,2 %
166 Saint-Sauveur 2 0,2 %
167 Saint-Thurien 2 0,2 %
168 Saint-Urbain 2 0,2 %
169 Saint-Yvi 2 0,2 %
170 Sainte-Sève 2 0,2 %
171 Sizun 2 0,2 %
172 Île-Molène 2 0,2 %
173 Île-de-Batz 1 0,1 %
174 Tréouergat 1 0,1 %
175 Tréméoc 1 0,1 %
176 Trémaouézan 1 0,1 %
177 Tréguennec 1 0,1 %
178 Tréglonou 1 0,1 %
179 Tréflez 1 0,1 %
180 Tréflaouénan 1 0,1 %
181 Spézet 1 0,1 %
182 Sibiril 1 0,1 %
183 Scrignac 1 0,1 %
184 Saint-Vougay 1 0,1 %
185 Saint-Thois 1 0,1 %
186 Saint-Ségal 1 0,1 %
187 Saint-Servais 1 0,1 %
188 Saint-Jean-Trolimon 1 0,1 %
189 Saint-Hernin 1 0,1 %
190 Saint-Eloy 1 0,1 %
191 Saint-Derrien 1 0,1 %
192 Saint-Coulitz 1 0,1 %
193 Querrien 1 0,1 %
194 Pouldergat 1 0,1 %
195 Ploéven 1 0,1 %
196 Plouénan 1 0,1 %
197 Plouyé 1 0,1 %
198 Plourin 1 0,1 %
199 Plounéventer 1 0,1 %
200 Plounéour-Ménez 1 0,1 %
201 Plougar 1 0,1 %
202 Plogoff 1 0,1 %
203 Ouessant 1 0,1 %
204 Lothey 1 0,1 %
205 Locronan 1 0,1 %
206 Locmélar 1 0,1 %
207 Le Trévoux 1 0,1 %
208 Le Tréhou 1 0,1 %
209 Le Juch 1 0,1 %
210 Laz 1 0,1 %
211 Lannéanou 1 0,1 %
212 Lanildut 1 0,1 %
213 Landeleau 1 0,1 %
214 La Roche-Maurice 1 0,1 %
215 Kernouës 1 0,1 %
216 Irvillac 1 0,1 %
217 Huelgoat 1 0,1 %
218 Guilligomarc'h 1 0,1 %
219 Goulven 1 0,1 %
220 Goulien 1 0,1 %
221 Collorec 1 0,1 %
222 Coat-Méal 1 0,1 %
223 Brasparts 1 0,1 %
224 Baye 1 0,1 %

Dernières autorisations

Les 25 plus récentes de la période, hors permis de démolir. Aucune adresse n'est publiée ici, ni aucune donnée permettant d'identifier un particulier. Les abonnés reçoivent l'adresse du chantier quand elle est disponible.

Commune Type Nature Surface créée Date
Plouédern permis d'aménager — — 31 juil. 2026
Mellac permis d'aménager — — 31 juil. 2026
Mellac permis d'aménager — — 31 juil. 2026
Taulé permis de construire construction neuve — 31 juil. 2026
Plouguerneau permis de construire travaux sur construction existante — 31 juil. 2026
Plouédern permis de construire construction neuve — 31 juil. 2026
Ploudalmézeau permis de construire travaux sur construction existante — 31 juil. 2026
Plomodiern permis de construire construction neuve — 31 juil. 2026
Châteauneuf-du-Faou permis de construire construction neuve — 31 juil. 2026
Brest déclaration préalable travaux sur construction existante — 31 juil. 2026
Plouguerneau permis de construire construction neuve 81,38 m² 31 juil. 2026
Plougastel-Daoulas permis de construire construction neuve 225 m² 31 juil. 2026
Ploudalmézeau permis de construire construction neuve 134,37 m² 31 juil. 2026
Moëlan-sur-Mer permis de construire construction neuve 143 m² 31 juil. 2026
Gouesnou permis de construire construction neuve 111 m² 31 juil. 2026
Brest déclaration préalable travaux sur construction existante — 31 juil. 2026
Saint-Évarzec permis de construire construction neuve — 30 juil. 2026
Bannalec permis de construire construction neuve — 30 juil. 2026
Rédené permis de construire construction neuve 81 m² 30 juil. 2026
Rédené permis de construire construction neuve 104 m² 30 juil. 2026
Quimperlé permis de construire construction neuve 60 m² 30 juil. 2026
Plouider permis de construire construction neuve 68 m² 30 juil. 2026
Plouider permis de construire construction neuve 123 m² 30 juil. 2026
Plouider permis de construire construction neuve 62 m² 30 juil. 2026
Plougonvelin déclaration préalable travaux sur construction existante 19,9 m² 30 juil. 2026

Recevoir ces chantiers par e-mail

Choisissez votre métier : nous ne gardons que les autorisations qui vous concernent en Finistère, et nous vous les envoyons avec l'adresse du chantier quand elle est disponible.

Choisir mon métier

Départements voisins

Un artisan travaille rarement un seul département. Volumes sur la même période, à périmètre identique.

Voisinage déduit de la proximité des chantiers localisés, non d'un fichier de contours administratifs : sur un littoral découpé, un département séparé par un bras de mer peut y figurer.